기술 사양 데이터시트다운로드
| 사진이름 | 날짜 | 다운로드 |
|---|---|---|
| SAT-ACO 380 AC 부하 | 2015/07/24 | |
| SAT-AC 배터리 컨덕턴스 테스터 | 2015/07/24 | |
| SAT-701F ADSL2+ 테스터 | 2015/07/24 | |
| SAT-20C 케이블 및 파이프 탐지기 | 2015/07/24 | |
| SAT-18C 휴대용 OTDR 20150305 | 2015/07/24 | |
| SAT-17S 융착접속기 20150318 | 2015/07/24 | |
| SAT-17M 미니 융착접속기 20150318 | 2015/07/24 | |
| SAT-12B 이중 클램프 접지 테스터 | 2015/07/24 | |
| SAT-11AB 단일 클램프 접지 테스터 | 2015/07/24 | |
| SAT-10C 디지털 접지 테스터 | 2015/07/24 | |
| SAT-9B 디지털 광 가변 감쇠기 | 2015/07/24 | |
| SAT-7E PON 광 파워 미터 | 2015/07/24 | |
| SAT-5B 광학 토크 세트 | 2015/07/24 | |
| SAT-4E 광파워미터 | 2015/07/24 | |
| SAT-3E 광학 레이저 소스 | 2015/07/24 | |
| SAT-3C04 광학 시각 장애 탐지기 | 2015/07/24 | |
| SAT-02B 광섬유 도구 키트 | 2015/07/24 | |
| SAT-1XS 시리즈 E1 및 Datacom 테스터 | 2015/07/24 | |
문의하기
- sales@aitelong.com
- 전화 : +86 88115682
- 추가: 중국 산시성 시안시 옌타구 케지 1로 시안 소프트웨어 파크 탕위에게 A블록 2층(710075)

EN
EN
AR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
UK
VI
TH
TR
MS
BN
LO
LA
MY